

戰士T15套裝

戰士T15輸出套裝
戰士T15坦克套裝
戰士T15套裝影片預覽

戰士T15輸出套裝
裝備名稱 | |||||
護甲值 | 5050 | 6215 | 3885 | 5438 | 4662 |
力量 | 1519 | 1519 | 1227 | 1599 | 1147 |
耐力 | 2639 | 2639 | 1960 | 2639 | 1960 |
加速 | 983 | 909 | |||
熟練 | 1138 | 684 | |||
命中 | 1110 | 887 | |||
精通 | 961 | 855 | |||
爆擊 | 732 | 1154 | |||
插槽 | 變換X1 | 紅色x1 | 紅色x1 | 黃色x1 | 紅色x1 |
黃色X1 | 黃色x1 | 藍色x1 | 黃色x1 | ||
藍色x1 | |||||
入手地點 | |||||
兩件套裝加成:你的近戰自動攻擊有一定機率觸發狂怒。 | |||||
四件套裝加成:使用骷髏戰旗同時會提高 35% 致命一擊機率,持續 10 秒。 |
戰士T15坦克套裝
裝備名稱 | |||||
護甲值 | 5050 | 6215 | 3885 | 5438 | 4662 |
力量 | 1519 | 1519 | 1227 | 1599 | 1147 |
耐力 | 2639 | 2639 | 1960 | 2639 | 1960 |
躲避 | 1023 | 961 | |||
熟練 | 731 | 614 | |||
命中 | 853 | 791 | |||
精通 | 1257 | 791 | |||
招架 | 1070 | 1251 | |||
插槽 | 變換X1 | 紅色x1 | 紅色x1 | 黃色x1 | 紅色x1 |
黃色X1 | 黃色x1 | 藍色x1 | 黃色x1 | ||
藍色x1 | |||||
入手地點 | |||||
兩件套裝加成:盾牌猛擊和復仇有10%機率讓你如同你已殺死目標般,使你能使用勝利衝擊或勝利在望。 | |||||
四件套裝加成:對受挫志怒吼影響的目標使用技能時,產生的怒氣提高50%。 |
戰士T15套裝影片預覽